前言
升小學是不少家長所煩惱的事。而全港共有 534 間小學,當中有 74 間是直資或私立小學。
這一所小學會不會太多功課?小朋友會不會有太大的壓力?小朋友會不會結識到不好的朋友?以上都是一些常見的升學問題。
看看下文有關全港小學的排名,了解清楚各區小學的banding,校風,成績等資訊,在升學選校時不再迷茫!
2022 全港小學排名 (Top 10)

1. 拔萃女小學 Diocesan Girls’ Junior School
拔萃女小學位於佐敦,一直都是一所很受一班家長歡迎的小學,拔萃女小學培育出不少文武雙全的學生並且校風純樸而且有完善校園設備配套,例如有室內游泳池、STEM 室、語言教學室等等。另外學童成功入讀女拔小之後,只要成績達到中學基本要求,小六畢業生毋須參加升中派位,便可直升一條龍名校拔萃女書院。2021 年小一入學申請報名亦好多人報,平均 27 人爭一個學位。

2.聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul’s Co-educational College Primary School
聖保羅男女中學附屬小學位於黃竹坑,而它們的學生一直以品學兼優為名,不但在數學、創新技科比賽中都屢獲殊榮。而學校亦注重透過多元化的學習活動,發掘及提升學生的潛能,而校舍設備更是完善,除了有泳池,還有跑道及草地、蝴蝶園、創新科技室等等。2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 32 人爭奪一個學位。

3. 瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section)
瑪利諾修院學校(小學部)位於九龍塘,是另一所上榜的資助女校,2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 5.5 人爭一個學位。而瑪利諾修院學校(小學部)沒有精英班之分,而想一條龍直升其直屬中學瑪利諾修院學校(中學部),可為小學部保留最多 85% 的學位。

4. 喇沙小學 La Salle Primary School
喇沙小學位於九龍,作為另一所傳統名校,喇沙小學是一所是重視兩文三語的小學,用粵教中,同時亦有普通話的課堂。而且學校亦十分照顧學生學習差異,學校為能力較高的學生提供增潤課程,校方亦為成績稍遜的學生安排中、英、數學輔導班。而且學校沒有精英班,所有學生平均分配六班,而不根據學業成績、體藝特長等分班。2021 年小一入學申請報名競爭十分激烈,平均 22 人爭一個學位。

5. 聖保祿學校(小學部) St. Paul’s Convent School (Primary Section)
位於港島區名校聖保祿學校,是一所深受一班家長喜愛的私立女校,它有提供好多學業輔導畀學生包括在課後功課輔導班、 中、英文按照不同程度以小班形式上課、亦都有以下科目提及小班形式教學:體育、視覺藝術及英語會話、另外學校亦都有為非華語學生提供中文課程。

6. 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys’ School Primary Division
拔萃男書院附屬小學位於旺角,除了在學業成績優異,音樂體育亦都稱霸學界小學,另外男拔小嘅全部學生都可升讀一條龍中學—拔萃男書院。2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 27 人爭一個學位。

7. 聖若瑟小學 St. Joseph’s Primary School
聖若瑟小學位於灣仔區,學校面積約 2380平方米屬於男校。聖若瑟小學的教學語言是「英文」。學校教學策略方面,由2015-2016開始,學校為教師進行有關電子學習的專業培訓及舉辦校本講座、工作坊、到校參觀及互相分享等活動,以裝備教師運用電子教學的技巧及教學法,以提升學與教的效能。一至六年級各有五班,每班有30-35人。

8. 嘉諾撒聖瑪利小學 St. Mary’s Canossian School

9. 瑪利曼小學 Marymount Primary School
瑪利曼小學位於灣仔區,創校逾八十年的的瑪利曼小學,更是知名的傳統英中女校,以培育世界公民(Global Citizen)為理念。瑪利曼十分着重學生的語言能力,除於小一開始要求學生修讀英國文學外,新學年更在小二設立「普教中」試點。

10. 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School
協恩中學附屬小學位於九龍城,學校提倡全人教育,學生除了在學業上有卓越的成績之外,在德、智、體、羣、美都有全面發展,就好像視藝科一設「藝術家計劃」,讓學生掌握藝術技巧,同時將藝術教育普及化。而協恩小學每級設三班,每班 30 至 32 人,按照學生的學習能力分組。2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 16 人爭一個學位。
2022 全港小學排名 (Top 11-100)
排名 | 學校名稱 |
11 | 德望小學暨幼稚園(小學部)Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) |
12 | 聖公會仁立紀念小學 S.K.H. Yan Laap Memorial Primary School |
13 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
14 | 聖公會德田李兆強小學 S.K.H. Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School |
15 | 循道學校 Methodist School |
16 | 保良局陳守仁小學 P.L.K. Camões Tan Siu Lin Primary School |
17 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) |
18 | 聖公會偉倫小學 S.K.H. Wei Lun Primary School |
19 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School |
20 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima’s School |
21 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School |
22 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School |
23 | 民生書院小學 Munsang College Primary School |
24 | 聖公會油塘基顯小學 S.K.H. Yautong Kei Hin Primary School |
25 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
26 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen’s Girls’ Primary School |
27 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School |
28 | 青松侯寶垣小學 Ching Chung Hau Po Woon Primary School |
29 | 聖公會仁立小學 S.K.H. Yan Laap Primary School |
30 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) |
31 | 香港真光中學(小學部) The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) |
32 | 嘉諾撒聖心學校私立部 Sacred Heart Canossian School, Private Section |
33 | 聖若瑟小學 St. Joseph’s Primary School |
34 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) |
35 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
36 | 九龍灣聖若翰天主教小學 Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School |
37 | 天主教石鐘山紀念小學 Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School |
38 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) C.C.C. Kei Wai Primary School (Ma Wan) |
39 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School |
40 | 崇真小學暨幼稚園 Tsung Tsin Primary School And Kindergarten |
41 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) C.C.C. Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) |
42 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School |
43 | 聖公會馬鞍山主風小學 S.K.H. Ma On Shan Holy Spirit Primary School |
44 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi’s English Primary School |
45 | 和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School |
46 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College |
47 | 聖公會田灣始南小學 S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School |
48 | 聖公會李兆強小學 S.K.H. Lee Shiu Keung Primary School |
49 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa |
50 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 Po Leung Kuk Hong Kong Taoist Association Yuen Yuen Primary School |
51 | 保良局何壽南小學 P.L.K. Stanley Ho Sau Nan Primary School |
52 | 聖公會青衣主恩小學 S.K.H. Tsing Yi Chu Yan Primary School |
53 | 保良局錦泰小學 Po Leung Kuk Grandmont Primary School |
54 | 保良局林文燦英文小學 Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School |
55 | 聖士提反書院附屬小學 St. Stephen’s College Preparatory School |
56 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary’s Canossian School |
57 | 中西區聖安多尼學校 Central & Western District St. Anthony’s School |
58 | 寶血會思源學校 Si Yuan School of the Precious Blood |
59 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary School |
60 | 聖保羅書院小學 St. Paul’s College Primary School |
61 | 培僑書院 Pui Kiu College |
62 | 中華基督教會協和小學 C.C.C. Heep Woh Primary School |
63 | 北角循道學校 Chinese Methodist School (North Point) |
64 | 聖公會聖雅各小學 S.K.H. St. James’ Primary School |
65 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 S.K.H. Chai Wan St. Michael’s Primary School |
66 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) C.C.C. Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) |
67 | 大角嘴天主教小學 Tai Kok Tsui Catholic Primary School |
68 | 將軍澳循道衛理小學 Tseung Kwan O Methodist Primary School |
69 | 陳瑞祺(喇沙)小學 Chan Sui Ki (La Salle) Primary School |
70 | 東華三院王余家潔紀念小學 TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School |
71 | 香港教育大學賽馬會小學 The Education University of Hong Kong Jockey Club Primary School |
72 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
73 | 天主教聖安德肋小學 St. Andrew’s Catholic Primary School |
74 | 保良局志豪小學 Po Leung Kuk Horizon East Primary School |
75 | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter’s Primary School |
76 | 筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School |
77 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) |
78 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
79 | 深井天主教小學 Sham Tseng Catholic Primary School |
80 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School |
81 | 聖安當小學 St. Antonius Primary School |
82 | 寶血會伍季明紀念學校 Kwai-ming Wu Memorial School of The Precious Blood |
83 | 太古小學 Taikoo Primary School |
84 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School |
85 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School |
86 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School |
87 | 華德學校 Bishop Walsh Primary School |
88 | 保良局世德小學 Po Leung Kuk Castar Primary School |
89 | 中華基督教會基灣小學 C.C.C. Kei Wan Primary School |
90 | 英皇書院同學會小學第二校 King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 |
91 | 天主教柏德學校 Bishop Paschang Catholic School |
92 | 九龍禮賢學校 Kowloon Rhenish School |
93 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) St. Patrick’s Catholic Primary School (Po Kong Village Road) |
94 | 聖公會奉基小學 S.K.H. Fung Kei Primary School |
95 | 聖若翰天主教小學 St. John The Baptist Catholic Primary School |
96 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 S.K.H. Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School |
97 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) |
98 | 軒尼詩道官立小學 Hennessy Road Government Primary School |
99 | 浸信宣道會呂明才小學 Conservative Baptist Lui Ming Choi Primary School |
100 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School |
離島區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 杯澳公立學校Bui O Public School | 男女 | – | 6 |
2 | 梅窩學校Mui Wo School | 男女 | – | 8 |
3 | 救世軍林拔中紀念學校The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 男女 | 基督教 | 40 |
4 | 聖公會偉倫小學SKH Wei Lun Primary School | 男女 | 基督教 | 29 |
5 | 南丫北段公立小學Northern Lamma School | 男女 | – | 10 |
6 | 寶安商會溫浩根小學Po On Commercial Association Wan Ho Kan Primary School | 男女 | – | 53 |
7 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校HKFEW Wong Cho Bau School | 男女 | – | 54 |
8 | 2 中華基督教會大澳小學CCC Tai O Primary School | 男女 | 基督教 | 11 |
9 | 靈糧堂秀德小學Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
10 | 國民學校Kwok Man School | 男女 | – | 53 |
中西區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會聖彼得小學SKH St Peter’s Primary School | 男女 | 基督教 | 60 |
2 | 聖士提反女子中學附屬小學St Stephen’s Girls’ Primary School | 女 | 基督教 | 47 |
3 | 嘉諾撒聖心學校Sacred Heart Canossian School | 女 | 天主教 | 70 |
4 | 中西區聖安多尼學校Central & Western District St. Anthony’s School | 男女 | 天主教 | |
5 | 般咸道官立小學Bonham Road Government Primary School | 男女 | – | 29 |
6 | 聖公會呂明才紀念小學SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 38 |
7 | 聖公會基恩小學SKH Kei Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 40 |
8 | 英皇書院同學會小學第二校King’s College Ob/Assn Primary School No. 2 | 男女 | – | 35 |
9 | 英皇書院同學會小學King’s College Ob/Assn Primary School | 男女 | – | |
10 | 聖公會聖馬太小學SKH St Matthew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 24 |
灣仔區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 軒尼詩道官立小學Hennessy Road Government Primary School | 男女 | – | 55 |
2 | 瑪利曼小學Marymount Primary School | 女 | 天主教 | 56 |
3 | 聖保祿天主教小學St Paul’s Primary Catholic School | 女 | 天主教 | 56 |
4 | 聖公會聖雅各小學SKH St James’ Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
5 | 嘉諾撒聖方濟各學校St Francis’ Canossian School | 女 | 天主教 | 56 |
6 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 男女 | – | 54 |
7 | 聖若瑟小學St Joseph’s Primary School | 男 | 天主教 | 70 |
8 | 東華三院李賜豪小學TWGHS Li Chi Ho Primary School | 男女 | – | 36 |
9 | 寶血小學Precious Blood Primary School | 男女 | 天主教 | 37 |
10 | 寶覺小學Po Kok Primary School | 男女 | 佛教 | 37 |
西貢區小學校網排名 (Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 將軍澳循道衛理小學Tseung Kwan O Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
2 | 基督教宣道會宣基小學C & M A Sun Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
3 | 東華三院王余家潔紀念小學TWGHS Wong Yee Jar Jat Memorial Primary Schoo | 男女 | – | 57 |
5 | 天主教聖安德肋小學St Andrew’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
4 | 順德聯誼總會梁潔華小學STFA Leung Kit Wah Primary School | 男女 | – | 58 |
6 | 港澳信義會小學HK and Macau Lutheran Church Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
7 | 保良局黃永樹小學PLK Wong Wing Shu Primary School | 男女 | – | 58 |
8 | 西貢崇真天主教學校(小學部)Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 37 |
9 | 保良局馮晴紀念小學PLK Fung Ching Memorial Primary School | 男女 | – | 62 |
10 | 仁愛堂田家炳小學Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 男女 | – | 62 |
沙田區小學校網排名 (Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖母無玷聖心學校Immaculate Heart of Mary School | 男女 | 天主教 | 34 |
2 | 浸信會呂明才小學Baptist Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
3 | 馬鞍山靈糧小學Ma On Shan Ling Liang Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
4 | 浸信會沙田圍呂明才小學Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
5 | 沙田循道衛理小學Sha Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
6 | 聖公會馬鞍山主風小學SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
7 | 馬鞍山循道衛理小學Ma On Shan Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 63 |
8 | 培基小學Stewards Pooi Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 46 |
9 | 保良局朱正賢小學Po Leung Kuk Chee Jing Yin Primary School | 男女 | – | 46 |
10 | 胡素貞博士紀念學校Dr Catherine F Woo Memorial School | 男女 | – | 56 |
大埔區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 香港教育大學賽馬會小學The EdUHK Jockey Club Primary School | 男女 | – | 2 |
2 | 保良局田家炳千禧小學PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School | 男女 | – | 31 |
3 | 港九街坊婦女會孫方中小學HK & KLN KFWA Sun Fong Chung Primary School | 男女 | – | 26 |
4 | 大埔崇德黃建常紀念學校Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 男女 | – | 28 |
7 | 聖公會阮鄭夢芹小學SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
6 | 天主教聖母聖心小學Sacred Heart of Mary Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 32 |
5 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee Primary School | 男女 | 基督教 | 32 |
8 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 男女 | – | 52 |
9 | 大埔循道衛理小學Tai Po Methodist School | 男女 | 基督教 | 44 |
10 | 大埔舊墟公立學校Tai Po Old Market Public School | 男女 | – | 43 |
東區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 香港嘉諾撒學校Canossa School (Hong Kong) | 男女 | 天主教 | 81 |
2 | 滬江小學Shanghai Alumni Primary School | 男女 | – | 48 |
3 | 天主教明德學校Meng Tak Catholic School | 男女 | 天主教 | 39 |
4 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學SKH Chai Wan St Michael’s Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
5 | 丹拿山循道學校Chinese Methodist School, Tanner Hill | 男女 | 基督教 | 34 |
6 | 中華基督教會基灣小學CCC Kei Wan Primary School | 女 | 基督教 | 45 |
7 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 54 |
8 | 北角官立小學North Point Government Primary School | 男女 | – | 66 |
9 | 培僑小學Pui Kiu Primary School | 男女 | – | 58 |
10 | 香港中國婦女會丘佐榮學校The HKCWC Hioe Tjo Yoeng Primary School | 男女 | – | 70 |
南區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 香港南區官立小學Hong Kong Southern District Government Primary School | 男女 | – | 35 |
2 | 海怡寶血小學Precious Blood Primary School (South Horizons) | 男女 | 天主教 | 45 |
3 | 香港仔聖伯多祿天主教小學Aberdeen St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 62 |
4 | 聖公會田灣始南小學SKH Tin Wan Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 75 |
5 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 54 |
6 | 聖公會置富始南小學SKH Chi Fu Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
7 | 聖伯多祿天主教小學St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 46 |
8 | 東華三院鶴山學校Tung Wah Group of Hospitals Hok Shan School | 男女 | – | 47 |
9 | 嘉諾撒培德學校Pui Tak Canossian Primary School | 女 | 天主教 | 30 |
10 | 華富邨寶血小學Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 男女 | 天主教 | 70 |
油尖旺區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學校類別 | 宗教 | 統一 派位學額 |
1 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 男女 | 天主教 | 52 |
2 | 大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 男女 | 天主教 | 52 |
3 | 油蔴地天主教小學Yaumati Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
4 | 循道學校Methodist School | 男女 | 基督教 | 47 |
5 | 中華基督教會協和小學CCC Heep Woh Primary School | 男女 | 基督教 | 73 |
6 | 中華基督教會灣仔堂基道小學CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 男女 | 基督教 | 32 |
7 | 德信學校Tak Sun School | 男 | – | 56 |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校St Mary’s Canossian School | 女 | 天主教 | 48 |
9 | 東華三院羅裕積小學TWGHS Lo Yu Chik Primary School | 男女 | – | 55 |
10 | 油蔴地街坊會學校Yaumati Kaifong Association School | 男女 | – | 27 |
九龍城區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會奉基千禧小學SKH Fung Kei Millennium Primary School | 男女 | 基督教 | 34 |
2 | 中華基督教會基華小學(九龍塘)CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 男女 | 基督教 | 42 |
3 | 合一堂學校Hop Yat Church School | 男女 | 基督教 | 36 |
4 | 聖公會牧愛小學SKH Good Shepherd Primary School | 男女 | 基督教 | 19 |
5 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 男女 | – | 48 |
6 | 九龍塘官立小學Kowloon Tong Government Primary School | 男女 | – | 40 |
7 | 九龍塘天主教華德學校Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 男女 | 天主教 | 44 |
8 | 保良局何壽南小學PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 男女 | 45 | |
9 | 天神嘉諾撒學校Holy Angels Canossian School | 女 | 天主教 | 35 |
10 | 黃埔宣道小學Alliance Primary School, Whampoa | 男女 | 基督教 | 73 |
深水埗區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學校類別 | 宗教 | 統一 派位學額 |
1 | 聖公會基福小學SKH Kei Fook Primary School | 男女 | 基督教 | 72 |
2 | 聖公會聖多馬小學SKH St Thomas’ Primary School | 男女 | 基督教 | 37 |
3 | 聖公會聖紀文小學SKH St Clement’s Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
4 | 荔枝角天主教小學Laichikok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 65 |
5 | 聖公會聖安德烈小學SKH St Andrew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 79 |
6 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 50 |
7 | 聖方濟愛德小學St Francis of Assisi’s Caritas School | 男女 | 天主教 | 54 |
8 | 旅港開平商會學校Hoi Ping Chamber of Com Primary School | 男女 | – | 51 |
9 | 寶血會嘉靈學校Ka Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 70 |
10 | 中華基督教會協和小學(長沙灣)CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 男女 | 基督教 | 70 |
黃大仙區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 嘉諾撒小學(新蒲崗)Canossa Primary School (San Po Kong) | 男女 | 天主教 | 53 |
2 | 嘉諾撒小學Canossa Primary School | 男女 | 天主教 | 43 |
3 | 浸信會天虹小學Baptist Rainbow Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
4 | 保良局錦泰小學PLK Grandmont Primary School | 男女 | 天主教 | 69 |
5 | 浸信會天虹小學Baptist Rainbow Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
6 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道)St Patrick’s Catholic Primary School (Po Kong Village Road) | 男女 | 天主教 | 59 |
7 | 嗇色園主辦可立小學Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 男女 | 儒釋道三教 | 48 |
8 | 中華基督教會基華小學CCC Kei Wa Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
9 | 真鐸學校Chun Tok School | 男女 | 基督教 | 36 |
10 | 中華基督教會基慈小學CCC Kei Tsz Primary School | 男女 | 基督教 | 49 |
觀塘區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會油塘基顯小學SKH Yautong Kei Hin Primary School | 男女 | 基督教 | 64 |
2 | 聖公會德田李兆強小學SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
3 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪)St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 男女 | 基督教 | 50 |
4 | 聖公會李兆強小學SKH Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 65 |
5 | 觀塘官立小學(秀明道)Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 男女 | – | 61 |
6 | 中華基督教會基法小學(油塘)CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 男女 | 基督教 | 78 |
7 | 藍田循道衛理小學Lam Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 54 |
8 | 聖若翰天主教小學St John The Baptist Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 5 |
9 | 佛教慈敬學校Buddhist Chi King Primary School | 男女 | 佛教 | 57 |
10 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學Jordan Valley St Joseph’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
荃灣區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 荃灣公立何傳耀紀念小學Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 男女 | – | 35 |
2 | 中華基督教會基慧小學(馬灣)CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 男女 | 基督教 | 53 |
3 | 寶血會思源學校Si Yuan School of the Precious Blood | 男女 | 天主教 | 43 |
4 | 深井天主教小學Sham Tseng Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 44 |
5 | 香港浸信會聯會小學Hong Kong Baptist Convention Primary School | 男女 | 基督教 | 62 |
6 | 海壩街官立小學Hoi Pa Street Government Primary School | 男女 | – | 61 |
7 | 柴灣角天主教小學Chai Wan Kok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 49 |
8 | 天主教石鐘山紀念小學Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School | 男女 | – | 67 |
9 | 天佑小學Mary of Providence Primary School | 男女 | 天主教 | 27 |
10 | 中華基督教會全完第一小學CCC Chuen Yuen First Primary School | 男女 | 基督教 | 13 |
葵青區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會仁立小學 (P)SKH Yan Laap Primary School | 男女 | 基督教 | 57 |
2 | 聖公會仁立紀念小學SKH Yan Laap Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 70 |
3 | 中華基督教會全完第二小學CCC Chuen Yuen Second Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
4 | 聖公會主恩小學SKH Chu Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 47 |
5 | 石籬天主教小學Shek Lei Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 44 |
6 | 聖公會主愛小學SKH Chu Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 70 |
7 | 慈幼葉漢千禧小學Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 男女 | 天主教 | 70 |
8 | 佛教林金殿紀念小學Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 男女 | 佛教 | 71 |
9 | 亞斯理衛理小學Asbury Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 27 |
10 | 祖堯天主教小學Cho Yiu Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 49 |
青衣區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會青衣主恩小學SKH Tsing Yi Chu Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 57 |
2 | 東華三院周演森小學TWGHS Chow Yin Sum Primary School | 男女 | – | 30 |
3 | 聖公會何澤芸小學SKH Ho Chak Wan Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
4 | 保良局世德小學Po Leung Kuk Castar Primary School | 男女 | – | 56 |
5 | 聖公會青衣邨何澤芸小學SKH Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School | 男女 | 基督教 | 73 |
6 | 保良局陳溢小學PLK Chan Yat Primary School | 男女 | – | 59 |
7 | 東華三院黃士心小學TWGHS Wong See Sum Primary School | 男女 | – | 34 |
8 | 中華傳道會呂明才小學CNEC Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 38 |
9 | 郭怡雅神父紀念學校Father Cucchiara Memorial School | 男女 | 天主教 | 72 |
10 | 荃灣商會學校Tsuen Wan Trade Assn Primary School | 男女 | – | 55 |
屯門區小學校網排名(Top 10)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學STFA Wu Siu Kui Memorial Primary School | 男女 | – | 30 |
2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校AD&FDPOHL Mrs. Cheng Yam On School | 男女 | – | 32 |
3 | 中華基督教會拔臣小學CCC But San Primary School | 男女 | 基督教 | 17 |
4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學AD&FDPOH Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 男女 | – | 43 |
5 | 聖公會蒙恩小學SKH Mung Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
6 | 保良局志豪小學PLK Horizon East Primary School | 男女 | – | 51 |
