二十四節氣 指南
想不想一文看清二十四節氣?
又或者心中一直想尋找二十四節氣的時間、名稱、含義?
那麽,這篇文章就是為你而設!
二十四節氣意思
二十四節氣是根據太陽在黃道上的位置,把一年劃分為24個彼此相等的段落,也就是把黃道分成24個等份,每等份各佔黃經15℃。 由於太陽通過每等份所需的時間幾乎相等,二十四節氣的西曆日期每年大致相同。 開始進入春天,萬物復蘇。 這時春風遍吹,天氣漸暖,冰雪溶化,空氣濕潤,雨水增多。
二十四節氣由來
為了讓先民們能得知寒暑氣候變化而決定農事進展或作為生活起居的參考,古代曆法學家於是規定:將每年冬至到次年冬至的一回歸年時間平分為十二等分,稱為中氣;再將二個中氣等分稱為節氣,此為24節氣的來源,而這種節氣的制訂法稱為「平氣法」。
二十四節氣表
四季 | 農曆月序 | 節氣名稱 | 含義 | 公曆常見日期 | |
春 | 正月 | 立 春 | 春季開始 | 2月4、5日 | |
雨 水 | 降雨開始 | 2月18、19日 | |||
二月 | 驚 蟄 | 冬眠動物復蘇 | 3月5、6日 | ||
春 分 | 春季的中間,晝夜平分 | 3月20、21日 | |||
三月 | 清 明 | 天氣清和明朗 | 4月4、5日 | ||
穀 雨 | 雨量增多、對穀物生長有利 | 4月20、21日 | |||
夏 | 四月 | 立 夏 | 夏季開始 | 5月5、6日 | |
小滿 | 夏熟作物子粒逐漸飽滿 | 5月21、22日 | |||
五月 | 芒 種 | 耕作忙,麥類等有芒作物成熟 | 6月5、6日 | ||
夏 至 | 夏天到了,日長夜短 | 6月21、22日 | |||
六月 | 小暑 | 天氣開始炎熱 | 7月7、8日 | ||
大 暑 | 一年中最炎熱的時節 | 7月22、23日 | |||
秋 | 七月 | 立 秋 | 秋季開始 | 8月7、8日 | |
處 暑 | 炎熱即將過去 | 8月23、24日 | |||
八月 | 白 露 | 天氣漸涼,出現露水 | 9月7、8日 | ||
秋 分 | 秋季的中間,晝夜平分 | 9月23、24日 | |||
九月 | 寒 露 | 氣温下降,露水很涼 | 1 Oh 8、9日 | ||
霜 降 | 開始降霜 | 1 0月23、24日 | |||
冬 | 十月 | 立 冬 | 冬季開始 | 1 1月7、8日 | |
大雪 | 開始降雪 | 1 1月22丶23日 | |||
十一月 | 大 雪 | 降雪較大 | 1 2月7、8日 | ||
冬 至 | 寒冬到來,晝短夜長 | 1 2月21丶22日 | |||
十二月 | 小 寒 | 天氣開始寒冷 | 1月5、6日 | ||
寒 | 一年中最寒冷的時節 | 1月20、21日 |
二十四節氣口訣
春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連;
秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月兩節不變更,最多相差一兩天;
上半年來六廿一,下半年是八廿三。
春:立春,雨:雨水,驚:驚蟄,春:春分,清:清明,穀:穀雨。 夏:立夏,滿:小滿,芒:芒種,夏:夏至,暑相連:小暑、大暑。 秋:立秋,處:處暑,露:白露,秋:秋分,寒:寒露;降,霜降。 冬:立冬,雪:小雪,雪:大雪,冬:冬至,小大寒:小寒、大寒。
二十四節氣歌
部分二十四節氣歌歌詞就是二十四節氣口訣。
大家不妨上網尋找一下!
二十四節氣日期2022
二十四節氣 | 日期 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
小寒 | 1 | 月 | 5 | 日 | 17:14 |
大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 10:39 |
立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 04:51 |
雨水 | 2 | 月 | 19 | 日 | 00:43 |
驚蟄 | 3 | 月 | 5 | 日 | 22:44 |
春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 23:33 |
清明 | 4 | 月 | 5 | 日 | 03:20 |
穀雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 10:24 |
立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 20:26 |
小滿 | 5 | 月 | 21 | 日 | 09:23 |
芒種 | 6 | 月 | 6 | 日 | 00:26 |
夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 17:14 |
小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 10:38 |
大暑 | 7 | 月 | 23 | 日 | 04:07 |
立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 20:29 |
處暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 11:16 |
白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 23:32 |
秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 09:04 |
寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 15:22 |
霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 18:36 |
立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 18:45 |
小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 16:20 |
大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 11:46 |
冬至 | 12 | 月 | 22 | 日 | 05:48 |
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!