大學排名香港 2022 QS世界大學排名
香港大學 HKU | 22 |
香港科技大學 UST | 34 |
香港中文大學 CU | 39 |
香港城市大學 CityU | 53 |
香港理工大學 PolyU | 66 |
香港浸會大學 BU | 287 |
嶺南大學 LingU | 581-590 |
香港教育大學 | – |
2022 QS亞洲排名
香港大學 HKU | 5 |
香港科技大學 UST | 9 |
香港中文大學 CU | 11 |
香港城市大學 CityU | 15 |
香港理工大學 PolyU | 18 |
香港浸會大學 BU | 69 |
嶺南大學 LingU | 165 |
香港教育大學 | – |
2022 QS香港排名
香港大學 HKU | 1 |
香港科技大學 UST | 2 |
香港中文大學 CU | 3 |
香港城市大學 CityU | 4 |
香港理工大學 PolyU | 5 |
香港浸會大學 BU | 6 |
嶺南大學 LingU | 7 |
香港教育大學 | 8 |
大學排名香港 2022 THE世界大學排名
香港大學 HKU | 4 |
香港中文大學 CU | 7 |
香港科技大學 UST | 9 |
香港理工大學 PolyU | 15 |
香港城市大學 CityU | 24 |
香港浸會大學 BU | 91 |
嶺南大學 LingU | – |
香港教育大學 | – |
2022 THE亞洲排名
香港大學 HKU | 5 |
香港科技大學 UST | 9 |
香港中文大學 CU | 11 |
香港城市大學 CityU | 15 |
香港理工大學 PolyU | 18 |
香港浸會大學 BU | 69 |
嶺南大學 LingU | 165 |
香港教育大學 | – |
2022 THE香港排名
香港大學 HKU | 1 |
香港中文大學 CU | 2 |
香港科技大學 UST | 3 |
香港理工大學 PolyU | 4 |
香港城市大學 CityU | 5 |
香港浸會大學 BU | 6 |
嶺南大學 LingU | – |
香港教育大學 | – |
大學排名香港 2022 US NEWS 世界大學排名
香港大學 HKU | 76 |
香港中文大學 CU | 82 |
香港科技大學 UST | 105 |
香港理工大學 PolyU | 124 |
香港城市大學 CityU | 141 |
香港浸會大學 BU | 610 |
香港教育大學 | 886 |
嶺南大學 LingU | – |
2022 US NEWS亞洲排名
香港大學 HKU | 6 |
香港中文大學 CU | 8 |
香港科技大學 UST | 10 |
香港理工大學 PolyU | 15 |
香港城市大學 CityU | 19 |
香港浸會大學 BU | 130 |
香港教育大學 | 222 |
嶺南大學 LingU | – |
2022 US NEWS香港排名
香港大學 HKU | 1 |
香港中文大學 CU | 2 |
香港科技大學 UST | 3 |
香港理工大學 PolyU | 4 |
香港城市大學 CityU | 5 |
香港浸會大學 BU | 6 |
嶺南大學 LingU | – |
香港教育大學 | – |
大學排名香港 2022 ARWU 世界大學排名
香港大學 HKU | 96 |
香港中文大學 CU | 101-150 |
香港理工大學 PolyU | 151-200 |
香港城市大學 CityU | 151-200 |
香港科技大學 UST | 301-400 |
香港浸會大學 BU | 601-700 |
香港教育大學 | 801-900 |
嶺南大學 LingU | – |
2022 ARWU 香港排名
香港大學 HKU | 1 |
香港中文大學 CU | 2 |
香港理工大學 PolyU | 3 |
香港城市大學 CityU | 3 |
香港科技大學 UST | 5 |
香港浸會大學 BU | 6 |
香港教育大學 | 7 |
嶺南大學 LingU | – |
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!