QS世界大學排名 2023【懶人checklist】囊括100間大學!


QS世界大學排名 2023
排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 |
---|---|---|---|
1 | 美國 | ||
2 | 英國 | ||
3 | 美國 | ||
4 | 英國 | ||
5 | 美國 | ||
6 | 美國 | ||
6 | 英國 | ||
8 | 英國 | ||
9 | 瑞士 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 蘇黎世理工學院 |
10 | 美國 | ||
11 | 新加坡 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 |
12 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
13 | 美國 | ||
14 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
15 | 英國 | ||
16 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 |
16 | 美國 | ||
18 | 美國 | ||
19 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大學 |
20 | 美國 | ||
21 | 香港 | University of Hong Kong | 香港大學 |
22 | 美國 | ||
23 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 |
24 | 美國 | ||
25 | 美國 | ||
26 | 法國 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | 巴黎文理研究大學 |
27 | 美國 | ||
28 | 英國 | ||
29 | 南韓 | Seoul National University | 首爾大學 |
30 | 澳洲 | ||
31 | 加拿大 | ||
32 | 美國 | ||
33 | 澳洲 | ||
34 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
34 | 加拿大 | ||
36 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
37 | 英國 | ||
38 | 香港 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學 |
39 | 美國 | ||
40 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
41 | 澳洲 | ||
42 | 南韓 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 南韓科學技術院 |
42 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
44 | 美國 | ||
45 | 澳洲 | ||
46 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
47 | 加拿大 | ||
48 | 法國 | Ecole Polytechnique | 巴黎綜合理工學院 |
49 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
50 | 美國 | ||
50 | 澳洲 | ||
52 | 美國 | ||
53 | 美國 | ||
54 | 香港 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 |
55 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大學 |
56 | 英國 | ||
57 | 澳洲 | ||
58 | 荷蘭 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
59 | 德國 | LMU Munich | 慕尼黑大學 |
60 | 法國 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 巴黎第四大學 |
61 | 荷蘭 | Delft University of Technology | 台夫特理工大學 |
61 | 英國 | ||
63 | 美國 | ||
64 | 英國 | ||
65 | 德國 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 |
65 | 香港 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 |
67 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 |
68 | 日本 | Osaka University | 大阪大學 |
69 | 法國 | Universit Paris-Saclay | 巴黎-薩克雷大學 |
70 | 馬來西亞 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 |
71 | 南韓 | Pohang University of Science and Technology | 浦項工科大學 |
72 | 美國 | ||
73 | 南韓 | Yonsei University | 延世大學 |
74 | 韓國 | Korea University | 高麗大學 |
75 | 俄國 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 |
76 | 比利時 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學 |
77 | 台灣 | National Taiwan University | 國立台灣大學 |
78 | 英國 | ||
79 | 日本 | Tohoku University | 日本東北大學 |
80 | 美國 | University of Washington | 華盛頓大學 |
81 | 英國 | ||
82 | 丹麥 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 |
83 | 美國 | ||
83 | 瑞士 | University of Zurich | 蘇黎世大學 |
85 | 美國 | ||
86 | 英國 | ||
87 | 紐西蘭 | ||
88 | 美國 | ||
89 | 瑞典 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工學院 |
90 | 澳洲 | ||
91 | 英國 | ||
92 | 英國 | ||
93 | 美國 | ||
94 | 中國 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 |
95 | 瑞典 | Lund University | 隆德大學 |
96 | 英國 | ||
96 | 英國 | ||
98 | 愛爾蘭 | ||
99 | 南韓 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學 |
100 | 美國 |
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!

香港中學文憑試 (DSE) 的最新消息, 包括考試時間表、考試科目和評分制度的解讀、考試技巧和備試資源的分享,幫助你更好地應對考試。