CityU收分 全攻略
相信各位考生都十分緊張自己的未來出路,為自己未能入讀心儀科目而擔心。因此,排Jupas就顯得十分重要,想要有更全面的Jupas資訊,各考生不妨參考下文。
今日學博小編整理了香港城市大學CityU公布的2021年收生數據(Admission Score),希望能幫助到各位2022年的應屆DSE考生在DSE放榜前及早作兩手準備。在DSE放榜後亦能根據自己的成績,作最合適的調整,在8月份的Jupas放榜中成為贏家!
CityU 收分 學額 面試安排 Checklist
JUPAS 課程 | 2022學額 | 計分方法 | 2021年新生入學成績 | 面試 | |
M | LQ | ||||
JS1000-理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X | 27 | 27 | 選擇性 |
JS1001-工商管理學士(環球商業) | 10 | 4C+2X | 27 | 25 | 選擇性 |
JS1002-工商管理學士(會計) | 141 | 4C+2X | 24 | 23 | 或需面試 |
JS1005-工商管理學士(管理學) | 待定 | 4C+2X | 24 | 24 | 選擇性 |
JS1007-工商管理學士(市場營銷) | 83 | 4C+2X | 26 | 25 | 選擇性 |
JS1012-經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)] | 19 | 4C+2X | 25 | 24 | 不設面試 |
JS1013-工商管理學士(商業經濟) | 36 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1014-工商管理學士(金融) | 109 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1017-資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)] | 69 | 4C+2X | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1018-工商管理學士(環球商業系統管理) | 10 | 4C+2X | 25 | 24 | 選擇性 |
JS1019-工商管理學士(資訊管理) | 10 | 4C+2X | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1025-管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業分析)、工商管理學士(商業營運管理)] | 46 | 4C+2X | 24 | 23 | 不設面試 |
JS1026-工商管理學士(商業分析) | 16 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1027-工商管理學士(商業營運管理) | 16 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1041-創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)] | 29 | 4C+2X | 28 | 27 | 待定 |
JS1042-文學士(創意媒體) | 23 | 4C+2X | 29 | 28 | 待定 |
JS1043-理學士(創意媒體) | 28 | 4C+2X | 28.5 | 28 | 待定 |
JS1044-文理學士(新媒體) | 21 | 4C+2X | 19 | 19 | 待定 |
JS1051-能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 72 | 4C+2X | 34 | 32 | 選擇性 |
JS1061-法律學學士 | 60 | 4C+2X | 26 | 25 | 選擇性 |
JS1071-數據科學學院 [選項:理學士 (數據科學)、工學士 (數據與系統工程)] | 20 | 4C+2X | 34 | 31 | 選擇性 |
JS1072-理學士(數據科學) | 30 | 4C+2X | 32 | 29 | 選擇性 |
JS1073-工學士(數據與系統工程) | 20 | 4C+2X | 30 | 27 | 選擇性 |
JS1091-建築科技學部 [選項: 理學副學士(屋宇裝備工程學)、理學副學士(建造工程及管理學)、理學副學士(測量學)] | 340 | Best 5 | 32 | 29.5 | 選擇性 |
JS1093-理學副學士(建築學) | 92 | Best 5 | 27.5 | 25 | 不設面試 |
JS1102-社會科學學士(亞洲及國際研究) | 17 | 4C+2X | 20 | 19 | 不設面試 |
JS1103-文學士(中文及歷史) | 45 | 4C+2X | 37 | 36 | 或需面試 |
JS1104-文學士(英語語言) | 26 | 4C+2X | 32.5 | 31 | 選擇性 |
JS1105-翻譯及語言學系 [選項: 文學士(語言學及語言應用)、文學士(翻譯及傳譯)] | 39 | 4C+2X | 30 | 29.5 | 選擇性 |
JS1106-媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] | 49 | Best 5 | 22 | 21.75 | 不設面試 |
JS1108-社會科學學士(公共政策與政治) | 72 | 4C+2X | 24.5 | 23.5 | 不設面試 |
JS1110-社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)] | 18 | 4C+2X | 29 | 28 | 不設面試 |
JS1111-社會科學學士(犯罪學及社會學) | 24 | 4C+2X | 28 | 28 | 不設面試 |
JS1112-社會科學學士(心理學) | 17 | 4C+2X | 30 | 29 | 不設面試 |
JS1113-社會科學學士(社會工作) | 42 | 4C+2X | 28 | 28 | 選擇性 |
JS1200-環球精研與科創課程 | 18 | Best 5 | 29 | 28 | 選擇性 |
JS1201-建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(測量學)] | 112 | 4C+2X | 51 | 50.5 | 不設面試 |
JS1202-理學士(化學) | 42 | 4C+2X | 32 | 30 | 選擇性 |
JS1204-理學士(電腦科學) | 103 | Best 6 | 41.5 | 39 | 選擇性 |
JS1205-電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)] | 163 | 4C+2X | 32 | 30 | 選擇性 |
JS1206-理學士(計算數學) | 36 | 4C+2X | 33 | 30 | 選擇性 |
JS1207-機械工程學系 [選項: 工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)] | 90 | 4C+2X | 32.5 | 31 | 不設面試 |
JS1208-理學士(物理學) | 30 | 4C+2X | 25 | 25 | 不設面試 |
JS1210-工學士(材料科學及工程) | 38 | 4C+2X | 28.5 | 27.5 | 選擇性 |
JS1211-工學士(生物醫學工程) | 50 | 4C+2X | 33 | 32 | 不設面試 |
JS1801-獸醫學學士 | 30 | 4C+2X | 34 | 33 | 選擇性 |
JS1805-生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 25 | 4C+2X | 38 | 37 | 不設面試 |
JS1806-理學士(生物科學) | 30 | 4C+2X | 35 | 34.5 | 不設面試 |
JS1807-理學士(生物醫學) | 30 | 4C+2X | 41.5 | 39.5 | 不設面試 |
CityU 一般收分要求
香港城市大學(CityU)的基本收生要求是「332233」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。大部分課程的收生要求採取「4+2」的標準,即4個Core(主科)的成績,加上2個Electives(選修科)成績的總分數。
升學 常見問題
大學的收生分數是多少?
大學的最低入學要求為4個核心科目達到「3322」的成績,但各間院校及科目或設額外要求。
不過,如果大家想增加自己成功率。分數可能要去到一般20至21分或以上就可以入讀大學。
2022年專家指出18分已經有可能入八大競爭比較低的學科!
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!