前言
在DSE放榜前,同學一般都有一到兩個月的休息時間.不少同學都會趁著這段時間去排Juaps,但尚未知道實際的DSE成績,該如歌預測自己的分數呢?答案就是去大概預測自己的分數。
下文為大家整理了Econ由2012年開始的Cut off,希望能幫助大家大概預測自己的Econ分數。
Econ 經濟 Cut off (2012-2021)
經濟 Econ | |||||||||
Year Mark | 2021 178 (%) | 2020 174 | 2019 182 | 2018 183 | 2017 180 | 2016 182 | 2015 187 | 2014 176 | |
5** | 164 (92) | 162 (93) | 165 (90) | 167 (91) | 166 (92) | 166 (91) | 170 (91) | 164 (93) | |
5* | 160 (90) | 155 (89) | 156 (86) | 158 (86) | 158 (88) | 160 (88) | 165 (88) | 157 (89) | |
5 | 143 (80) | 143 (82) | 143 (79) | 145 (80) | 150 (83) | 144 (79) | 151 (81) | 145 (82) | |
4 | 133 (75) | 119 (68) | 118 (65) | 119 (65) | 126 (70) | 117 (64) | 122 (65) | 116 (66) | |
3 | 105 (59) | *104 (60) | 104 (57) | *108 (59) | *108 (60) | 104 (57) | 108 (58) | 115 (65) | |
2 | *77 (43) | *75 (41) | *75 (41) | *75 (41) | *76 (42) | 71 (39) | 75 (40) | 77 (44) |
經濟 Econ | |||||||||
Year Mark | 2013 191 | 2012 179 | |||||||
5** | 171 (90) | 167 (93) | |||||||
5* | 159 (83) | 160 (89) | |||||||
5 | 149 (78) | 151 (84) | |||||||
4 | 130 (68) | 128 (71) | |||||||
3 | 106 (55) | N/A | |||||||
2 | 72 (38) | N/A |
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!