HKU收分 全攻略
相信各位考生都十分緊張自己的未來出路,為自己未能入讀心儀科目而擔心。因此,排Jupas就顯得十分重要,想要有更全面的Jupas資訊,各考生不妨參考下文。
今日學博小編整理了香港大學HKU公布的2021年收生數據(Admission Score),希望能幫助到各位2022年的應屆DSE考生在DSE放榜前及早作兩手準備。在DSE放榜後亦能根據自己的成績,作最合適的調整,在8月份的Jupas放榜中成為贏家!
HKU 收分 學額 面試安排 Checklist
JUPAS 課程 | 2022學額 | 計分方法 | 2021年新生入學成績 | 面試 | ||
UQ | M | LQ | ||||
JS6004-建築學文學士 | 53 | Best 6 | 38 | 36 | 33 | 選擇性 |
JS6016-理學士(測量學) | 43 | Best 5 | 31 | 29 | 28 | 不設面試 |
JS6028-園境學文學士 | 12 | Best 5 | 29 | 28 | 26 | 不設面試 |
JS6042-文學士(城市研究) | 17 | Best 5 | 31 | 28 | 26 | 選擇性 |
JS6054-文學士 | 347 | Best 5 | 26 | 25 | 24 | 只適用於特殊情況 |
JS6066-文學士及教育學士(語文教育) – 英文教育 (雙學位課程) | 26 | Best 5(英*1.5+LS*1.2+Best 3) | 33 | 31 | 29 | 選擇性 |
JS6078-文學士及法學士 (雙學位課程) | 20 | Best 6 | 41 | 39 | 37 | 不設面試 |
JS6080-文學士及教育學士(語文教育) – 中文教育 (雙學位課程) | 23 | Best 5(中*1.5+LS*1.2+Best 3) | 35 | 33 | 32 | 選擇性 |
JS6092-教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 18 | Best 5(英*1.5+中*1.2+Best 3) | 27 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS6107-牙醫學士 | 80 | Best 6 | 47 | 45 | 42 | 選擇性 |
JS6119-教育學士及理學士 (雙學位課程) | 16 | Best 5(英*1.5+中*1.2+Best 科學科目+Best 2 with weighting*) | 59 | 56 | 55 | 不設面試 |
JS6157-理學士(言語及聽覺科學) | 48 | Best 6 | 39 | 38 | 36 | 選擇性 |
JS6195-教育學士及社會科學學士 (雙學位課程) | 6 | Best 5 | 32 | 31 | 31 | 不設面試 |
JS6212-文理學士 | 24 | Best 5 | 31 | 29 | 28 | 選擇性 |
JS6250-文理學士(環球衞生及發展) | 20 | Best 5 | 選擇性 | |||
JS6236-文理學士(設計+) | 15 | Best 6 | 38 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6224-文理學士(應用人工智能) | 15 | Best 6(英*2+數*2 +M1/M2*2+Best 3 with weighting*) | 選擇性 | |||
JS6248-文理學士(金融科技) | 24 | Best 6(英+數+Best 4) | 選擇性 | |||
JS6406-法學士 | 98 | Best 6(英+Best 5) | 38 | 36 | 35 | 不設面試 |
JS6418-護理學學士菁英領袖培育專修組別 | Best 5 | 34 | 34 | 33 | 不設面試 | |
JS6456-內外全科醫學士 | 265 | Best 6 | 47 | 45 | 42 | 選擇性 |
JS6468-護理學學士 | 210 | Best 5 | 26 | 25 | 25 | 選擇性 |
JS6482-中醫全科學士 | 24 | Best 5 | 31 | 28 | 27 | 選擇性 |
JS6494-藥劑學學士 | 30 | Best 6 | 39 | 38 | 37 | 選擇性 |
JS6717-社會科學學士 | 179 | Best 5 | 29 | 26 | 25 | 不設面試 |
JS6729-理學士(精算學) | 61 | Best 6(英*2+數*2 +M1/M2*2+Best 3) | 54 | 51 | 48 | 選擇性 |
JS6731-社會工作學學士 | 35 | Best 5 | 29 | 28 | 26 | 選擇性 |
JS6767-經濟學學士 / 經濟金融學學士 | 282(共設學額) | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 4) | 39 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6781-工商管理學學士 / 工商管理學學士(會計及財務) | Best 6(Eng*1.5+數/M1/M2*1.5+Best 4) | 39 | 36 | 35 | 選擇性 | |
JS6860-金融學學士(資產管理及私人銀行) | Best 6(英*1.5+數/M1/M2*1.5+Best 4) | 46 | 45 | 44 | 選擇性 | |
JS6793-工商管理學學士(資訊系統) | 15 | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 4) | 39 | 37 | 36 | 選擇性 |
JS6808-工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程) | 70 | Best 6(英*1.5+數/M1/M2*1.5+Best 4) | 50 | 47 | 45 | 選擇性 |
JS6810-社會科學學士(政治學與法學)及法學士 (雙學位課程) | 50 | Best 6 | 42 | 41 | 38 | 不設面試 |
JS6822-新聞學學士 | 21 | Best 5 | 31 | 29 | 28 | 選擇性 |
JS6884-理學士(計量金融) | 25 | Best 6(英*1.5+數*1.25+M1/M2*1.25+Best 3) | 52 | 49 | 48 | 選擇性 |
JS6896-工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 31 | Best 6(英*1.5+數/M1/M2*1.5+Best 4) | 47 | 46 | 45 | 選擇性 |
JS6901-理學士 | 336 | Best 5(英*1.5+數*2+Best科學科目*2+Best 2 in weighting*) | 46 | 41 | 39 | 不設面試 |
JS6925-工學學士(生物醫學工程) | 23 | Best 5(英+數+Best 3) | 31 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS6937-環球工程與商業課程 | 14 | Best 5(英+數+Best 3) | 34 | 31 | 29 | 選擇性 |
JS6949-生物醫學學士 | 35 | Best 6 | 41 | 41 | 40 | 選擇性 |
JS6951-工學學士(工程科學) | 20 | Best 5(英+數+Best 3) | 27 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS6963-工學學士 | 383 | Best 5(英+數+Best 3) | 27 | 25 | 23 | 選擇性 |
HKU 一般收分要求
香港大學(HKU)的基本收生要求為「332233」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平,不過要留意部分課程不將數學延伸(M1/M2)視為選修科。
升學 常見問題
大學的收生分數是多少?
大學的最低入學要求為4個核心科目達到「3322」的成績,但各間院校及科目或設額外要求。
不過,如果大家想增加自己成功率。分數可能要去到一般20至21分或以上就可以入讀大學。
2022年專家指出18分已經有可能入八大競爭比較低的學科!
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!