PolyU收分 全攻略
相信各位考生都十分緊張自己的未來出路,為自己未能入讀心儀科目而擔心。因此,排Jupas就顯得十分重要,想要有更全面的Jupas資訊,各考生不妨參考下文。
今日學博小編整理了香港理工大學PolyU公布的2021年收生數據(Admission Score),希望能幫助到各位2022年的應屆DSE考生在DSE放榜前及早作兩手準備。在DSE放榜後亦能根據自己的成績,作最合適的調整,在8月份的Jupas放榜中成為贏家!
PolyU 收分 學額 面試安排 Checklist
JUPAS 課程 | 2022學額 | 計分方法 | 2021年新生入學成績平均分 | 面試 |
JS3014-應用物理學(HD) | 51 | 中英+3科 | 14.1 | 選擇性 |
JS3026-屋宇設備工程學(HD) | 75 | 中英+3科 | 14.4 | 不設面試 |
JS3038-建築科技及管理學(工程)(HD) | 40 | 中英+3科 | 14.2 | 不設面試 |
JS3040-化學科技(HD) | 48 | 中英+3科 | 16.5 | 或需面試 |
JS3052-土木工程學(HD) | 73 | 中英+3科 | 18.3 | 或需面試 |
JS3064-電機工程學(HD) | 53 | 中英+3科 | 16.9 | 不設面試 |
JS3076-電子及資訊工程學(HD) | 88 | 中英+3科 | 16.4 | 選擇性 |
JS3105-土地測量及地理資訊學(HD) | 71 | 中英+3科 | 16.4 | 不設面試 |
JS3117-工業及系統工程學(HD) | 43 | 中英+3科 | 12.6 | 不設面試 |
JS3284-建築科技及管理學(測量)(HD) | 55 | 中英+3科 | 15.5 | 不設面試 |
JS3337-精神健康護理學 | 70 | 4C+2X | 27.5 | 不設面試 |
JS3349-食品科技與食物安全 | 26 | Best 5 | 21.8 | 或需面試 |
JS3351-運輸系統工程學 | 23 | Best 5 | 19.2 | 選擇性 |
JS3375-環境工程與可持續發展學 | 27 | Best 5 | 19.1 | 或需面試 |
JS3387-土地測量及地理資訊學 | 37 | Best 5 | 22.7 | 或需面試 |
JS3442-物業管理學 | 22 | Best 5 | 20.7 | 選擇性 |
JS3466-會計及金融 | 38 | Best 5 | 22.5 | 或需面試 |
JS3478-醫療化驗科學 | 54 | Best 6 | 27 | 不設面試 |
JS3492-服裝及紡織 | 92 | Best 5 | 21.2 | 不設面試 |
JS3507-航空工程學 | 56 | Best 5 | 19.4 | 不設面試 |
JS3519-互聯網及多媒體科技 | 27 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS3844供應鏈管理及分析 | 29 | Best 5 | 20.7 | 或需面試 |
JS3557-產品及工業工程 | 56 | Best 5 | 18.7 | 選擇性 |
JS3569-設計學 | 81 | Best 5 | 20.4 | 選擇性 |
JS3571-物流及企業工程 | 51 | Best 5 | 18.9 | 選擇性 |
JS3583-管理學 | 50 | Best 5 | 21.3 | 或需面試 |
JS3595-金融服務 | 30 | Best 5 | 21 | 或需面試 |
JS3600-生物醫學工程 | 19 | Best 5 | 24.5 | 不設面試 |
JS3612-放射學 | 110 | Best 6 | 38.4 | 不設面試 |
JS3624-職業治療學 | 100 | Best 6 | 35.3 | 選擇性 |
JS3636-物理治療學 | 150 | Best 6 | 39.9 | 選擇性 |
JS3648-護理學 | 193 | 4C+2X | 29.5 | 不設面試 |
JS3650-眼科視光學 | 45 | Best 6 | 35.4 | 不設面試 |
JS3662-社會工作 | 32 | 4C+2X | 29.5 | 或需面試 |
JS3674-國際航運及物流管理 | 31 | Best 5 | 19.7 | 選擇性 |
JS3703-電子及資訊工程學 | 37 | Best 5 | 19.3 | 選擇性 |
JS3715-電機工程學 | 39 | Best 5 | 22.1 | 選擇性 |
JS3739-土木工程學 | 62 | Best 5 | 22.2 | 或需面試 |
JS3741-機械工程 | 62 | Best 5 | 19.7 | 不設面試 |
JS3753-屋宇設備工程學 | 29 | Best 5 | 20.3 | 選擇性 |
JS3765-社會政策及社會創業 | 18 | 4C+2X | 24.9 | 選擇性 |
JS3777-結構及消防安全工程學 | 30 | Best 5 | 18.7 | 或需面試 |
JS3789-地產及建設測量學 | 47 | Best 5 | 25.8 | 選擇性 |
JS3791-建築工程及管理學 | 22 | Best 5 | 19.7 | 選擇性 |
JS3806-投資科學及金融分析 | 19 | Best 5 | 21.8 | 或需面試 |
JS3818-語言學及翻譯學 | 37 | 中英+3科 | 21.7 | 或需面試 |
JS3820-旅遊業及會展管理 | 32 | Best 5 | 21.7 | 選擇性 |
JS3832-英文及應用語言學 | 41 | 中英+3科 | 20.6 | 或需面試 |
JS3844-供應鏈管理及分析 | 29 | Best 5 | - | 或需面試 |
JS3868-電子計算 | 110 | Best 5 | 19.8 | 選擇性 |
JS3882-酒店業管理 | 45 | Best 5 | 21.9 | 選擇性 |
JS3894-市場學 | 58 | Best 5 | 21.7 | 或需面試 |
JS3911-會計學 | 108 | Best 5 | 22.2 | 或需面試 |
JS3923-應用生物兼生物科技 | 26 | Best 5 | 22.5 | 或需面試 |
JS3985-工程物理學 | 25 | Best 5 | 18.7 | 或需面試 |
JS3997-化學科技 | 26 | Best 5 | 20.3 | 選擇性 |
PolyU 一般收分要求
香港理工大學(PolyU)的基本收生要求是「332233」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。
升學 常見問題
大學的收生分數是多少?
大學的最低入學要求為4個核心科目達到「3322」的成績,但各間院校及科目或設額外要求。
不過,如果大家想增加自己成功率。分數可能要去到一般20至21分或以上就可以入讀大學。
2022年專家指出18分已經有可能入八大競爭比較低的學科!
如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!