QS亞洲排名是衡量大學好壞的一個客觀。
不過,它有一個細分的排名
這篇文章囊括亞洲各地的大學排名。
相信大家最關心的是香港的大學會排在第幾。
那麽,今天學博小編幫大家整理了【QS亞洲排名 2022 列表】
2022 QS亞洲大學排名

排名 | 大學 | 地區 |
1 | 新加坡國立大學 | Singapore |
2 | 北京大學 | China (Mainland) |
3 | 南洋理工大學 | Singapore |
4 | Hong Kong SAR | |
5 | 清華大學 | China (Mainland) |
6 | 浙江大學 | China (Mainland) |
7 | 復旦大學 | China (Mainland) |
8 | 馬來亞大學(UM) | Malaysia |
9 | 香港科技大學(HKUST) | Hong Kong SAR |
10 | 上海交通大學 | China (Mainland) |
11 | 香港中文大學 | Hong Kong SAR |
11 | 東京大學 | Japan |
13 | 高麗大學 | South Korea |
14 | 韓國科學技術研究所 | South Korea |
15 | 京都大學 | Japan |
16 | 延世大學 | South Korea |
17 | 成均館大學 | South Korea |
18 | 首爾國立大學 | South Korea |
19 | 台灣大學 | Taiwan |
20 | 香港城市大學 | Hong Kong SAR |
21 | 東京工業大學 | Japan |
22 | 大阪大學 | Japan |
23 | 東北大學 | Japan |
24 | 漢陽大學 | South Korea |
25 | 香港理工大學 | Hong Kong SAR |
26 | 浦項科技大學 | South Korea |
27 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | Malaysia |
28 | 名古屋大學 | Japan |
29 | 九州大學 | Japan |
30 | 北海道大學 | Japan |
31 | 中國科學技術大學 | China (Mainland) |
32 | 南京大學 | China (Mainland) |
33 | 馬來西亞國民大學(UKM) | Malaysia |
34 | 國立清華大學 | Taiwan |
35 | 馬來西亞理科大學(USM) | Malaysia |
36 | 朱拉隆功大學 | Thailand |
37 | 武漢大學 | China (Mainland) |
38 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | Malaysia |
39 | 慶熙大學 | South Korea |
40 | 早稻田大學 | Japan |
41 | 國立成功大學 | Taiwan |
42 | 印度理工學院孟買分校 | India |
43 | 瑪希隆大學 | Thailand |
44 | Sun Yat-sen University | China (Mainland) |
45 | 印度理工學院德里分校 | India |
46 | 慶應義塾大學 | Japan |
47 | 國立陽明交通大學 | Taiwan |
48 | 同濟大學 | China (Mainland) |
49 | 築波大學 | Japan |
50 | 臺灣科技大學 | Taiwan |
51 | 北京師範大學 | China (Mainland) |
52 | 西安交通大學 | China (Mainland) |
53 | 泰勒大學 | Malaysia |
54 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | India |
55 | 華中科技大學 | China (Mainland) |
56 | 印度科學研究所班加羅爾 | India |
56 | 印尼大學 | Indonesia |
58 | 梨花女子大學 | South Korea |
59 | 加札馬達大學 | Indonesia |
60 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | India |
61 | 台灣師範大學 | Taiwan |
62 | Renmin (People’s) University of China | China (Mainland) |
63 | 哈爾濱工業大學 | China (Mainland) |
64 | 印度理工學院坎普爾分校 | India |
64 | 神戶大學 | Japan |
66 | 香港浸會大學 | Hong Kong SAR |
67 | 萬隆理工學院 | Indonesia |
68 | 國立中山大學 | Taiwan |
69 | 中央大學 | South Korea |
69 | 汶萊達魯薩蘭國大學 | Brunei |
71 | 天津大學 | China (Mainland) |
72 | 國油大學(Petronas) | Malaysia |
73 | 廈門大學 | China (Mainland) |
74 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭馬巴德 | Pakistan |
75 | 南開大學 | China (Mainland) |
76 | 國立臺北理工大學 | Taiwan |
77 | 山東大學 | China (Mainland) |
77 | UCSI大學 | Malaysia |
77 | 德里大學 | India |
77 | 菲律賓大學 | Philippines |
81 | 華東師範大學 | China (Mainland) |
81 | 世宗大學 | South Korea |
83 | 廣島大學 | Japan |
84 | 上海大學 | China (Mainland) |
85 | 中國科學院大學 | China (Mainland) |
86 | 西江大學 | South Korea |
87 | 國立中央大學 | Taiwan |
88 | 清邁大學 | Thailand |
89 | 吉林大學 | China (Mainland) |
90 | 國立政治大學 | Taiwan |
91 | 奎德阿薩姆大學 | Pakistan |
91 | 南方科技大學 | China (Mainland) |
93 | 慶北國立大學 | South Korea |
94 | 蔚山國立科學技術院 | South Korea |
95 | 臺北醫科大學 | Taiwan |
96 | 光州科技學院(GIST) | South Korea |
96 | 澳門大學 | Macau SAR |
98 | 馬來西亞北方大學 | Malaysia |
99 | 北京理工大學 | China (Mainland) |
100 | 一橋大學 | Japan |
101 | 韓國外國語大學 | South Korea |
102 | 全北國立大學 | South Korea |
103 | 四川大學 | China (Mainland) |
104 | 釜山國立大學 | South Korea |
105 | 東國大學 | South Korea |
105 | 瑪拉工藝大學 | Malaysia |
107 | 尼赫魯大學 | India |
107 | 新加坡管理大學 | Singapore |
109 | 印度理工學院勞爾基分校 | India |
110 | 艾爾朗加大學 | Indonesia |
111 | 泰國法政大學 | Thailand |
112 | 茂物農業大學 | Indonesia |
113 | 東南大學 | China (Mainland) |
114 | 建國大學 | South Korea |
115 | 深圳大學 | China (Mainland) |
116 | 北京航空航天大學 | China (Mainland) |
116 | 拉合爾管理科學大學(LUMS) | Pakistan |
118 | 國立中興大學 | Taiwan |
119 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | India |
120 | 仁荷大學 | South Korea |
121 | 雙威大學 | Malaysia |
122 | 華南理工大學 | China (Mainland) |
123 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學(IIUM) | Malaysia |
124 | 馬尼拉雅典耀大學 | Philippines |
125 | 北京科技大學 | China (Mainland) |
126 | 汶萊理工大學 | Brunei |
127 | 西北工業大學 | China (Mainland) |
127 | 立命館大學 | Japan |
129 | 馬來西亞彭亨大學 | Malaysia |
130 | 東京醫科齒科大學 | Japan |
131 | 千葉大學 | Japan |
131 | 嶺南大學(香港) | Hong Kong SAR |
133 | 孔敬大學 | Thailand |
134 | 全南國立大學 | South Korea |
135 | 東京科技大學 | Japan |
136 | 首爾市立大學 | South Korea |
137 | COMSATS資訊技術研究所 | Pakistan |
138 | 泰國農業大學 | Thailand |
139 | 亞洲大學 | South Korea |
140 | 湖南大學 | China (Mainland) |
141 | 長崎大學 | Japan |
142 | 孫德勝大學 | Vietnam |
142 | 達卡大學 | Bangladesh |
144 | 國家能源大學 | Malaysia |
145 | 東京農工大學 | Japan |
145 | 旁遮普大學 | Pakistan |
147 | 管理與科學大學 | Malaysia |
147 | 蔚山大學 | South Korea |
147 | 越南河內國家大學 | Vietnam |
150 | 華東理工大學 | China (Mainland) |
150 | 暨南大學 | China (Mainland) |
152 | 蘇州大學 | China (Mainland) |
153 | 金澤大學 | Japan |
154 | 大連理工大學 | China (Mainland) |
154 | 加爾各答大學 | India |
156 | 北京交通大學 | China (Mainland) |
156 | 國立中正大學 | Taiwan |
156 | 海德拉巴大學 | India |
159 | 重慶大學 | China (Mainland) |
160 | 德拉薩大學 | Philippines |
160 | 泗水理工學院 | Indonesia |
162 | 賈達福布爾大學 | India |
163 | 忠南國立大學 | South Korea |
164 | 東京都大學 | Japan |
165 | 中國地質大學 | China (Mainland) |
166 | 蘭州大學 | China (Mainland) |
167 | 馬來西亞登嘉樓大學 | Malaysia |
167 | 馬來西亞拉曼大學 | Malaysia |
169 | 橫濱國立大學 | Japan |
170 | 中南大學 | China (Mainland) |
171 | 宋卡王子大學 | Thailand |
172 | 中國農業大學 | China (Mainland) |
172 | 上智大學 | Japan |
174 | 大阪市立大學 | Japan |
175 | 嶺南大學 | South Korea |
176 | 南京理工大學 | China (Mainland) |
177 | 聖湯瑪斯大學(菲律賓) | Philippines |
178 | Indian Institute of Technology Indore | India |
179 | 胡志明市國家大學 | Vietnam |
180 | 浦那大學 | India |
181 | 班納拉斯印度大學 | India |
181 | 長庚大學 | Taiwan |
183 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai | India |
183 | 拉合爾工程技術大學 | Pakistan |
183 | 武漢理工大學 | China (Mainland) |
186 | 印度國立伊斯蘭大學 | India |
187 | 熊本大學 | Japan |
188 | 江蘇大學 | China (Mainland) |
189 | 多媒體大學(MMU) | Malaysia |
189 | 岡山大學 | Japan |
189 | 巴基斯坦工程與應用科學研究所(PIEAS) | Pakistan |
192 | Padjadjaran大學 | Indonesia |
193 | 韓國加圖立大學 | South Korea |
194 | 伯拉科技學院 | India |
194 | 馬尼拉大學 | India |
196 | 蒙古特國王理工大學 | Thailand |
197 | University of Peshawar | Pakistan |
198 | 維多利亞大學 | India |
199 | 北京化工大學 | China (Mainland) |
199 | 江南大學 | China (Mainland) |
201 | 中國電子科技大學 | China (Mainland) |
202 | 孟加拉國工程技術大學 | Bangladesh |
202 | 北京工業大學 | China (Mainland) |
204 | 大阪府立大學 | Japan |
205 | IISER Bhopal | India |
205 | 澳門科技大學 | Macau SAR |
205 | 南京師範大學 | China (Mainland) |
205 | Pendidikan蘇丹伊德里斯大學(UPSI) | Malaysia |
209 | 蒂波尼格羅大學 | Indonesia |
210 | Duy Tan University | Vietnam |
211 | 新瀉大學 | Japan |
212 | 南京航空航天大學 | China (Mainland) |
213 | 立教大學 | Japan |
214 | 費薩拉巴德農業大學 | Pakistan |
215 | 南北大學 | Bangladesh |
216 | Sungshin Women’s University | null |
217 | 信州大學 | Japan |
218 | 愛美大學 | India |
218 | 哈爾濱工程大學 | China (Mainland) |
220 | Alagappa University, Karaikudi | India |
220 | 建國大學(BINUS) | Indonesia |
220 | 鄭州大學 | China (Mainland) |
223 | 淑明女子大學 | South Korea |
224 | 東華大學 | China (Mainland) |
224 | 印度理工學院海德拉巴 | India |
226 | 京都工藝纖維大學 | Japan |
227 | 馬來西亞沙巴大學(UMS) | Malaysia |
227 | 馬來西亞沙撈越大學(UNIMAS) | Malaysia |
229 | 臺灣海洋大學 | Taiwan |
230 | 華中師範大學 | China (Mainland) |
230 | 橫濱市立大學 | Japan |
232 | 安娜大學 | India |
232 | 華中農業大學 | China (Mainland) |
232 | 西北大學(中國) | China (Mainland) |
232 | 德島大學 | Japan |
236 | 中國石油大學 | China (Mainland) |
236 | 輔仁大學 | Taiwan |
236 | Nanjing Tech University | China (Mainland) |
239 | Ashoka University | India |
239 | 逢甲大學 | Taiwan |
239 | 江原大學 | South Korea |
239 | Nanjing Medical University | China (Mainland) |
239 | 南京資訊工程大學 | China (Mainland) |
239 | 布拉維亞大學 | Indonesia |
245 | 中國海洋大學 | China (Mainland) |
245 | 卡拉奇大學 | Pakistan |
247 | 東海大學(日本) | Japan |
247 | 馬來西亞大學海珊大學(UTHM) | Malaysia |
249 | 國際基督教大學 | Japan |
249 | 鹿兒島大學 | Japan |
251-260 | 阿加汗大學 | Pakistan |
251-260 | 阿裡格爾穆斯林大學 | India |
251-260 | 印度理工學院布巴內斯瓦爾分校 | India |
251-260 | 印度礦業學院(ISM)University,Dhanbad | India |
251-260 | 國民大學 | South Korea |
251-260 | Nagaoka University of Technology | Japan |
251-260 | 金達爾環球大學 | India |
251-260 | 西南大學 | China (Mainland) |
251-260 | 玻璃市馬來西亞大學 | Malaysia |
251-260 | 西交利物浦大學 | China (Mainland) |
261-270 | 北京外國語大學 | China (Mainland) |
261-270 | 中國政法大學 | China (Mainland) |
261-270 | 福州大學 | China (Mainland) |
261-270 | 群馬大學 | Japan |
261-270 | Indian Institute of Technology Ropar | India |
261-270 | JSS Academy of Higher Education & Research | India |
261-270 | 九州工業大學 | Japan |
261-270 | The University of Electro-Communications (UEC-Tokyo) | Japan |
261-270 | 馬德拉斯大學 | India |
261-270 | 佩拉德尼亞大學 | Sri Lanka |
271-280 | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | Malaysia |
271-280 | Chandigarh University | India |
271-280 | 中原基督教大學 | Taiwan |
271-280 | 忠北國立大學 | South Korea |
271-280 | 同志社大學 | Japan |
271-280 | 岐阜大學 | Japan |
271-280 | 魯爾克拉國家技術學院 | India |
271-280 | 東北大學(中國) | China (Mainland) |
271-280 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | India |
271-280 | 孟買大學 | India |
271-280 | 元智大學 | Taiwan |
281-290 | 翰林大學 | South Korea |
281-290 | 河內科技大學 | Vietnam |
281-290 | Institute of Technology (BHU) – Varanasi | India |
281-290 | 先皇技術學院 | Thailand |
281-290 | 國防科技大學 | China (Mainland) |
281-290 | 西北農林大學 | China (Mainland) |
281-290 | 崇實大學 | South Korea |
281-290 | Tezpur University | India |
281-290 | 塔帕爾大學 | India |
291-300 | 阿米里大學 | India |
291-300 | 布拉克大學 | Bangladesh |
291-300 | 中國礦業大學 | China (Mainland) |
291-300 | 檀國大學 | South Korea |
291-300 | 國立慶尚大學 | South Korea |
291-300 | 國立理工學院Tiruchirappalli | India |
291-300 | 釜慶大學 | South Korea |
291-300 | Qingdao University | China (Mainland) |
291-300 | SEGi UNIVERSITY | Malaysia |
291-300 | Shiv Nadar University, NCR | India |
301-350 | 秋田國際大學 | Japan |
301-350 | 秋田大學 | Japan |
301-350 | 亞洲台灣大學 | Taiwan |
301-350 | 巴哈德丁扎卡里亞大學 | Pakistan |
301-350 | 中國藥科大學 | China (Mainland) |
301-350 | 河海大學 | China (Mainland) |
301-350 | 香港樹仁大學 | Hong Kong SAR |
301-350 | Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN) | India |
301-350 | Indian Institute of Technology Patna | India |
301-350 | 仁濟大學 | South Korea |
301-350 | International Islamic University, Islamabad (IIU) | Pakistan |
301-350 | 濟州國立大學 | South Korea |
301-350 | 關西學院大學 | Japan |
301-350 | 馬來西亞林肯大學學院 | Malaysia |
301-350 | 明治大學 | Japan |
301-350 | Nagoya City University | Japan |
301-350 | 南京農業大學 | China (Mainland) |
301-350 | 國立東華大學 | Taiwan |
301-350 | 國立台北大學 | Taiwan |
301-350 | 華北電力大學 | China (Mainland) |
301-350 | 東北師範大學 | China (Mainland) |
301-350 | 班賈布大學 | India |
301-350 | 本地治里大學 | India |
301-350 | 立命館亞洲太平洋大學 | Japan |
301-350 | 埼玉大學 | Japan |
301-350 | Sathyabama Institute of Science and Technology (Deemed to be University) | India |
301-350 | 國立首爾科學技術大學 | South Korea |
301-350 | 陝西師範大學 | China (Mainland) |
301-350 | 上海外國語大學 | China (Mainland) |
301-350 | 上海師範大學 | China (Mainland) |
301-350 | 上海財經大學 | China (Mainland) |
301-350 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | China (Mainland) |
301-350 | Shantou University | China (Mainland) |
301-350 | 芝浦工業大學 | Japan |
301-350 | Shimane University | Japan |
301-350 | 華南師範大學 | China (Mainland) |
301-350 | 西南交通大學 | China (Mainland) |
301-350 | 泰米爾納德邦農業大學,哥印拜陀 | India |
301-350 | 臺灣淡江大學 | Taiwan |
301-350 | 拉合爾大學 | Pakistan |
301-350 | Tokyo University of Foreign Studies | Japan |
301-350 | 豐田技術學院 | Japan |
301-350 | 東海大學 | Taiwan |
301-350 | 吉隆坡大學(UniKL) | Malaysia |
301-350 | 可倫坡大學 | Sri Lanka |
301-350 | 對外經濟貿易大學 | China (Mainland) |
301-350 | 宮崎大學 | Japan |
301-350 | 邁索爾大學邁索爾大學 | India |
301-350 | University of the Ryukyus | Japan |
301-350 | 山口大學 | Japan |
301-350 | 揚州大學 | China (Mainland) |
351-400 | AIMST University | Malaysia |
351-400 | Air University Pakistan | Pakistan |
351-400 | Annamalai University | India |
351-400 | 青山學院大學 | Japan |
351-400 | 北京林業大學 | China (Mainland) |
351-400 | 北京中醫藥大學 | China (Mainland) |
351-400 | 北京郵電大學 | China (Mainland) |
351-400 | 長榮大學 | Taiwan |
351-400 | Daffodil International University | Bangladesh |
351-400 | Dow University of Health Sciences | Pakistan |
351-400 | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya (Sagar University), Sagar | India |
351-400 | Ehime University | Japan |
351-400 | Government College University, Faisalabad | Pakistan |
351-400 | HELP University | Malaysia |
351-400 | INTI International University & Colleges | Malaysia |
351-400 | 仁川大學 | South Korea |
351-400 | 孟加拉工程科學大學(BESU),Shibpur | India |
351-400 | Institute of Space Technology | Pakistan |
351-400 | 岩手縣立大學 | Japan |
351-400 | 賈米亞·哈姆達德,新德里 | India |
351-400 | 近畿大學 | Japan |
351-400 | 科技曼谷北部蒙古特國王大學 | Thailand |
351-400 | 高知大學 | Japan |
351-400 | 光雲大學 | South Korea |
351-400 | 中國民族大學 | China (Mainland) |
351-400 | 明知大學 | South Korea |
351-400 | NED工程技術大學 | Pakistan |
351-400 | 名古屋工業大學 (NIT) | Japan |
351-400 | 奈良女子大學 | Japan |
351-400 | 國立奇南大學 | Taiwan |
351-400 | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | India |
351-400 | 國家雲林科技大學 | Taiwan |
351-400 | 海德拉巴奧斯曼尼亞大學 | India |
351-400 | SRM大學 | India |
351-400 | Shandong University of Science and Technology | China (Mainland) |
351-400 | Shanghai Institute of Foreign Trade | China (Mainland) |
351-400 | 靜岡大學 | Japan |
351-400 | SOKA University | Japan |
351-400 | 東吳大學(臺灣) | Taiwan |
351-400 | 順天鄉大學 | South Korea |
351-400 | SRI VENKATESWARA UNIVERSITY | India |
351-400 | 詩納卡琳威洛大學 | Thailand |
351-400 | 泰國蘇蘭拉工業大學 | Thailand |
351-400 | Symbiosis International (Deemed University) | India |
351-400 | Tata Institute of Social Sciences | India |
351-400 | 哈桑丁大學 | Indonesia |
351-400 | University of Jaffna | Sri Lanka |
351-400 | University of Taipei | Taiwan |
351-400 | 西安大學 | China (Mainland) |
351-400 | 中南財經政法大學 | China (Mainland) |
401-450 | 安得拉大學 | India |
401-450 | Bahria University, Islamabad.Pakistan | Pakistan |
401-450 | Busan University of Foreign Studies | South Korea |
401-450 | Chinese Cultural University | Taiwan |
401-450 | 朝鮮大學 | South Korea |
401-450 | 中央大學 | Japan |
401-450 | 科欽科技大學 | India |
401-450 | 福建師範大學 | China (Mainland) |
401-450 | 公立函館未來大學 | Japan |
401-450 | 卡拉奇大學拉合爾 | Pakistan |
401-450 | 江陵原州國立大學 | South Korea |
401-450 | 廣西大學 | China (Mainland) |
401-450 | 合肥工業大學 | China (Mainland) |
401-450 | 弘益大學 | South Korea |
401-450 | 順化大學 | Vietnam |
401-450 | I-Shou University | Taiwan |
401-450 | Independent University, Bangladesh (IUB) | Bangladesh |
401-450 | Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi | India |
401-450 | Islamic University of Technology | Bangladesh |
401-450 | KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH | India |
401-450 | 關西大學 | Japan |
401-450 | Korea Maritime and Ocean University | South Korea |
401-450 | Limkokwing創意科技大學 | Malaysia |
401-450 | 梅蘭工程技術大學 | Pakistan |
401-450 | Muroran Institute of Technology | Japan |
401-450 | National Institute of Technology Silchar | India |
401-450 | Nitte (Deemed to be University) | India |
401-450 | 南昌大學 | China (Mainland) |
401-450 | 那黎宣大學 | Thailand |
401-450 | 國立彰化教育大學 | Taiwan |
401-450 | National University of Computer and Emerging Sciences | Pakistan |
401-450 | National University of Kaohsiung | Taiwan |
401-450 | 日本大學 | Japan |
401-450 | Shivaji大學,Kolhapur | India |
401-450 | Siam University | Thailand |
401-450 | Siksha ‘O’ Anusandhan 大學 | India |
401-450 | 泰國藝術大學 | Thailand |
401-450 | 華南農業大學 | China (Mainland) |
401-450 | 西南財經大學 | China (Mainland) |
401-450 | 太原理工大學 | China (Mainland) |
401-450 | 工程電信學院 | Indonesia |
401-450 | 東洋大學 | Japan |
401-450 | 馬凱特大學 | Indonesia |
401-450 | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | Malaysia |
401-450 | 卡利卡特大學 | India |
401-450 | 喀拉拉邦大學 | India |
401-450 | 莫拉圖瓦大學 | Sri Lanka |
401-450 | University of Shanghai for Science and Technology | China (Mainland) |
401-450 | University of Sri Jayawardenapura | Sri Lanka |
401-450 | 泰國商會大學 | Thailand |
401-450 | 山形大學 | Japan |
451-500 | Abdul Wali Khan University Mardan | Pakistan |
451-500 | Ahmedabad University | India |
451-500 | 安徽大學 | China (Mainland) |
451-500 | 雅加達雅典雅加達天主教大學 | Indonesia |
451-500 | 班納斯塔法大學(又名Banasthali Vidyapith Univeristy,Jaipur) | India |
451-500 | 班加羅爾班加羅爾大學 | India |
451-500 | Bangkok University | Thailand |
451-500 | 昌原國立大學 | South Korea |
451-500 | Chaoyang University of Technology | Taiwan |
451-500 | 東西大學 | South Korea |
451-500 | East West University | Bangladesh |
451-500 | Guangdong University of Foreign studies | China (Mainland) |
451-500 | Guru Nanak Dev大學,Amristar | India |
451-500 | 何西大學 | Japan |
451-500 | 湖南師範大學 | China (Mainland) |
451-500 | 印度資訊技術研究所(IIIT) – 安拉哈巴德省 | India |
451-500 | Iqra University IU Karachi | Pakistan |
451-500 | KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (KIIT) UNIVERSITY | India |
451-500 | 啟明大學 | South Korea |
451-500 | Khulna University of Engineering and Technology | Bangladesh |
451-500 | 北里大學 | Japan |
451-500 | 群山國立大學 | South Korea |
451-500 | 遼寧大學 | China (Mainland) |
451-500 | Mae Fah Luang University | Thailand |
451-500 | 明傳大學 | Taiwan |
451-500 | National Chinyi University of Technology | Taiwan |
451-500 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan |
451-500 | National Pingtung University of Science and Technology | Taiwan |
451-500 | National Taipei University of Education | Taiwan |
451-500 | 御茶水女子大學 | Japan |
451-500 | 山姆藝術科技研究院(SASTRA) | India |
451-500 | 佐賀大學 | Japan |
451-500 | 薩達爾派特爾大學,Vallabh Vidyanagar | India |
451-500 | Seoul National University of Education | South Korea |
451-500 | Shih Chien University | Taiwan |
451-500 | Sri Krishnadevaraya University | India |
451-500 | Tottori University | Japan |
451-500 | United International University | Bangladesh |
451-500 | Universitas Islam Indonesia | Indonesia |
451-500 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia |
451-500 | University of Central Punjab | Pakistan |
451-500 | 克什米爾大學,斯利那加 | India |
451-500 | University of Kelaniya | Sri Lanka |
451-500 | University of Malakand,Chakdara | Pakistan |
451-500 | University of Management and Technology | Pakistan |
451-500 | University of Sargodha | Pakistan |
451-500 | Yanshan University | China (Mainland) |
451-500 | 青山大學 | South Korea |
451-500 | 雲南大學 | China (Mainland) |
501-550 | Acharya Nagarjuna University | India |
501-550 | Ahsanullah University of Science and Technology | Bangladesh |
501-550 | 雅典耀達沃大學 | Philippines |
501-550 | Bharath Institute of Higher Education and Research | India |
501-550 | 芹蘭大學 | Vietnam |
501-550 | 中央財經大學 | China (Mainland) |
501-550 | 長安大學 | China (Mainland) |
501-550 | 鍾·哈大學 | Taiwan |
501-550 | 中國傳播大學 | China (Mainland) |
501-550 | Daegu University | South Korea |
501-550 | Dhaka University of Engineering and Technology, Gazipur | Bangladesh |
501-550 | 東亞大學 | South Korea |
501-550 | Gandhi Institute of Technology and Management | India |
501-550 | 學習院大學 | Japan |
501-550 | 加沙大學,瓜瓦哈蒂 | India |
501-550 | 果阿大學 | India |
501-550 | Government College Women University Faisalabad | Pakistan |
501-550 | 漢東全球大學 | South Korea |
501-550 | Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturin Kancheepuram | India |
501-550 | 內蒙古大學 | China (Mainland) |
501-550 | Jain University | India |
501-550 | Kanagawa University | Japan |
501-550 | Kyonggi University | South Korea |
501-550 | 京都產業大學 | Japan |
501-550 | 馬來西亞科技大學(MUST) | Malaysia |
501-550 | 瑪布亞科技學院 | Philippines |
501-550 | 三重大學 | Japan |
501-550 | 木浦國立大學 | South Korea |
501-550 | National United University | Taiwan |
501-550 | Riphah International University | Pakistan |
501-550 | 祥明大學 | South Korea |
501-550 | Seoul Women’s University | South Korea |
501-550 | 四川農業大學 | China (Mainland) |
501-550 | 西利曼大學 | Philippines |
501-550 | 鮮文大學 | South Korea |
501-550 | Hang Seng University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
501-550 | The Islamia University of Bahawalpur,Pakistan | Pakistan |
501-550 | 烏達亞那大學 | Indonesia |
501-550 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia |
501-550 | 北蘇門答臘大學 | Indonesia |
501-550 | Universiti Sains Islam Malaysia | Malaysia |
501-550 | Universiti Sultan Zainal Abidin | Malaysia |
501-550 | 峴港大學 | Vietnam |
501-550 | University of Fukui | Japan |
501-550 | Utsunomiya University | Japan |
501-550 | 圓光大學 | South Korea |
501-550 | 新疆大學 | China (Mainland) |
501-550 | 日惹州立大學 | Indonesia |
501-550 | Ziauddin University | Pakistan |
551-600 | 乾旱農業大學 | Pakistan |
551-600 | 東方大學 | Thailand |
551-600 | 大連海事大學 | China (Mainland) |
551-600 | Delhi Technological University | India |
551-600 | 同志社女子文理學院 | Japan |
551-600 | Forman Christian College | Pakistan |
551-600 | 福島大學 | Japan |
551-600 | GC Women University Sialkot | Pakistan |
551-600 | 貴州大學 | China (Mainland) |
551-600 | Hanoi National University of Education | Vietnam |
551-600 | 漢城大學首爾 | South Korea |
551-600 | Hazara University, Dodhial | Pakistan |
551-600 | 河北工業大學 | China (Mainland) |
551-600 | 弘前大學 | Japan |
551-600 | 岩手大學 | Japan |
551-600 | 日本女子大學 | Japan |
551-600 | Jawaharlal Nehru Technological University – Anantapur | India |
551-600 | Josai International University | Japan |
551-600 | 關西外國語大學 | Japan |
551-600 | 北馬哈拉施特拉邦大學,賈爾貢 | India |
551-600 | 光學工業大學 | Japan |
551-600 | 教育的韓國國立大學 | South Korea |
551-600 | Kumaun University, Nainital | India |
551-600 | Kuvempu大學,Shankaraghatta | India |
551-600 | Lovely Professional University (LPU) | India |
551-600 | Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) | India |
551-600 | 瑪哈沙拉坎大學 | Thailand |
551-600 | Mindanao State University – Iligan Institute of Technology | Philippines |
551-600 | Nanhua University | Taiwan |
551-600 | National Textile University Faisalabad | Pakistan |
551-600 | 東北林業大學 | China (Mainland) |
551-600 | 派海大學 | South Korea |
551-600 | Saurashtra University, Rajkot | India |
551-600 | 山東農業大學 | China (Mainland) |
551-600 | 新羅大學 | South Korea |
551-600 | 索佐大學 | Japan |
551-600 | Sukkur IBA University | Pakistan |
551-600 | 順天國立大學 | South Korea |
551-600 | 武藏理工學院 | Japan |
551-600 | 東京電氣大學 | Japan |
551-600 | 安達拉斯大學 | Indonesia |
551-600 | Universiti Malaysia Kelantan | Malaysia |
551-600 | University of Economics Ho Chi Minh City, Viet Nam | Vietnam |
551-600 | 查謨大學,查謨 | India |
551-600 | 信德省的大學 | Pakistan |
551-600 | 水原大學 | South Korea |
551-600 | University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan | Pakistan |
551-600 | Walailak大學 | Thailand |
551-600 | Xi’an University of Architecture and Technology (XAUAT) | China (Mainland) |
551-600 | 延邊大學 | China (Mainland) |
601-650 | American International University-Bangladesh | Bangladesh |
601-650 | 雅加達雅加達大學雅加達大學 | Indonesia |
601-650 | B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science & Technology | India |
601-650 | Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences (BUITEMS) | Pakistan |
601-650 | Bharati Vidyapeeth University, Pune | India |
601-650 | CHRIST (Deemed to be University), Bengaluru | India |
601-650 | Central Luzon State University | Philippines |
601-650 | Chitkara University | India |
601-650 | Daejeon University | South Korea |
601-650 | 大津大學 | South Korea |
601-650 | 東北大學 | South Korea |
601-650 | Guangdong University of Technology | China (Mainland) |
601-650 | 古爾巴加大學,古爾巴加 | India |
601-650 | 韓南大學 | South Korea |
601-650 | 韓瑞大學 | South Korea |
601-650 | Hindustan University, Chennai | India |
601-650 | Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) | Vietnam |
601-650 | Islamia College Peshawar | Pakistan |
601-650 | Jiwaji University, Gwalior | India |
